Государственного эталона единицы электрической ёмкости 2 разряда в диапазоне номинальных значений от 1 до 1·106 пФ на частоте 1 кГц | 3.1.ZВН.0013.2013 | Приказ № 558 от 06/05/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы электрической ёмкости 2 разряда в диапазоне номинальных значений от 1·102 до 1·106 пФ на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0014.2013 | Приказ № 558 от 06/05/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы массы 1 разряда значением 1 кг | 3.1.ZВН.0030.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственного эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 50 до 300 мм рт.ст. | 3.1.ZBH.0038.2013 | Приказ № 678 от 01/07/2013 | Описание |
Государственный эталон единицы длины 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 100 мм | 3.1.ZBH.0050.2013 | Приказ № 678 от 01/07/2013 | Описание |
Государственный эталон единицы длины 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 200 мм | 3.1.ZBH.0051.2013 | Приказ № 678 от 01/07/2013 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 60 МПа | 3.1.ZBH.0069.2015 | Приказ № 466 от 22/04/2016 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 2,5 МПа | 3.1.ZBH.0070.2015 | Приказ № 466 от 22/04/2016 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 1 до 60 МПа (от 10 до 600 кгс/см2) | 3.1.ZВН.0086.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы электрического сопротивления 2 разряда номинальных значений от 1·10-3 до 1·105 Ом | 3.1.ZВН.0122.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы электрического сопротивления 2 разряда номинальных значений от 1·10-3 до 1·101 Ом | 3.1.ZВН.0125.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 650 до 720 кг/м3 | 3.1.ZВН.0129.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 720 до 790 кг/м3 | 3.1.ZВН.0130.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 720 до 790 кг/м3 | 3.1.ZВН.0131.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 790 до 860 кг/м3 | 3.1.ZВН.0132.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 860 до 930 кг/м3 | 3.1.ZВН.0133.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 930 до 1000 кг/м3 | 3.1.ZВН.0135.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1000 до 1070 кг/м3 | 3.1.ZВН.0136.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1070 до 1140 кг/м3 | 3.1.ZВН.0139.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1140 до 1210 кг/м3 | 3.1.ZВН.0141.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1210 до 1280 кг/м3 | 3.1.ZВН.0142.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1350 до 1420 кг/м3 | 3.1.ZВН.0146.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1350 до 1420 кг/м3 | 3.1.ZВН.0147.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1420 до 1490 кг/м3 | 3.1.ZВН.0148.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 60 до 70 % объемной доли спирта | 3.1.ZВН.0149.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1700 до 1770 кг/м3 | 3.1.ZВН.0152.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1490 до 1560 кг/м3 | 3.1.ZВН.0153.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 250 кгс/м2 (от 0 до 250 мм вод.ст.) | 3.1.ZВН.0154.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 50 до 300 мм рт.ст. | 3.1.ZВН.0155.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне значений от 50 до 300 мм рт.ст. | 3.1.ZВН.0156.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 650 до 720 кг/м3 | 3.1.ZВН.0169.2013 | Приказ № 441 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,04 до 0,6 МПа | 3.1.ZBH.0172.2013 | Приказ № 551 от 06/05/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 6 МПа | 3.1.ZBH.0178.2013 | Приказ № 551 от 06/05/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы ослабления продольных ультразвуковых волн 3 разряда на частотах 5; 10 МГц в диапазоне (0,5- 40) дБ | 3.1.ZBH.0189.2013 | Приказ № 558 от 06/05/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы ослабления продольных ультразвуковых волн 3 разряда на частотах 5; 10 МГц в диапазоне (0- 60) дБ | 3.1.ZBH.0190.2013 | Приказ № 558 от 06/05/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы ослабления продольных сдвиговых ультразвуковых волн 3 разряда на частоте 5,0 МГц в диапазоне (0- 10) дБ | 3.1.ZBH.0192.2013 | Приказ № 558 от 06/05/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 1 разряда в диапазоне (0,5 – 3000) / 5 на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0195.2013 | Приказ № 558 от 06/05/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне (5 – 5000) / 5 на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0197.2013 | Приказ № 558 от 06/05/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы виброускорения, виброскорости и виброперемещения 2 разряда в диапазоне частот (7 - 1·104) Гц | 3.1.ZВН.0201.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения 0,005 м3 | 3.1.ZВН.0219.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы объема 1 разряда номинального значения 0,005 м3 | 3.1.ZВН.0221.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 50 до 60 % объемной доли спирта | 3.1.ZВН.0222.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 95 до 105 % объемной доли спирта | 3.1.ZВН.0224.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 90 до 100 % объемной доли спирта | 3.1.ZВН.0225.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 80 до 90 % объемной доли спирта | 3.1.ZВН.0228.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 70 до 80 % объемной доли спирта | 3.1.ZВН.0229.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 0 до 10 % объемной доли спирта | 3.1.ZВН.0230.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 45 до 60 % массовой доли сахара | 3.1.ZВН.0232.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 0 до 15 % массовой доли сахара | 3.1.ZВН.0234.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 30 до 45 % массовой доли сахара | 3.1.ZВН.0235.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы электрической мощности 1 разряда в диапазоне от 1·10-2 до 7,5·103 Вт, переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 1·10-3 до 750 В, силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 1·10-3 до 10 А, в диапазоне частот (40 – 2·104) Гц | 3.1.ZВН.0244.2013 | Приказ № 434 от 07/04/2014 | Описание |
Государственный эталон единицы силы 1 разряда в диапазоне значений от 1 до 100 тс | 3.1.ZВН.0252.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы силы 1 разряда в диапазоне значений от 100 до 5000 кгс | 3.1.ZВН.0253.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы силы 1 разряда в диапазоне значений от 10 до 200 кН | 3.1.ZВН.0254.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1420 до 1490 кг/м3 | 3.1.ZВН.0262.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 1000 мкА | 3.1.ZВН.0289.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 30 до 300 тс | 3.1.ZВН.0312.2015 | Приказ № 921 от 13/08/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 50 до 500 тс | 3.1.ZВН.0313.2015 | Приказ № 921 от 13/08/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы кинематической вязкости жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 4,0·10-7 до 1,0·10-1 м2/с | 3.1.ZВН.0320.2014 | Приказ № 342 от 24/03/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 250 до 305 °С | 3.1.ZBH.0335.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от 150 °С до 205 °С | 3.1.ZBH.0368.2014 | Приказ № 213 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 5,0 до 250 МПа | 3.1.ZBH.0386.2014 | Приказ № 342 от 24/03/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы показателя преломления 2 разряда в диапазоне значений от 1,47 до 1,65 | 3.1.ZВН.0387.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 6 МПа (от 1 до 60 кгс/см2) | 3.1.ZBH.0391.2014 | Приказ № 342 от 24/03/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц электрической мощности 1 разряда в диапазоне от 1·10-2 до 7,5·103 Вт, переменного электрического напряжения 2 разряда в диапазоне от 1·10-3 до 750 В, силы переменного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 1·10-3 до 10 А в диапазоне частот (40 - 2·104) Гц | 3.1.ZВН.0396.2014 | Приказ № 342 от 24/03/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от 100 до 150 °С | 3.1.ZBH.0425.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от 273,16 до 692,677 К | 3.1.ZBH.0428.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от 200 до 250 °С | 3.1.ZBH.0429.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от 150 до 200 °С | 3.1.ZBH.0431.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от минус 30 до 20 °С | 3.1.ZBH.0433.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 50 °С | 3.1.ZBH.0435.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 50 °С | 3.1.ZBH.0437.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 150 до 200 °С | 3.1.ZBH.0439.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единиц спектрального и интегрального коэффициентов направленного пропускания в диапазоне значений от 1 до 90 % | 3.1.ZВН.0459.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы электрического сопротивления 2 разряда в диапазоне значений от 1·10-3 до 1·105 Ом | 3.1.ZВН.0500.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы электрического сопротивления 3 разряда в диапазоне номинальных значений от 1,5·10-4 до 1,5·10-3 Ом | 3.1.ZВН.0519.2014 | Приказ № 523 от 05/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0,75 до 60 В, переменного электрического напряжения в диапазоне значений от 0,75 до 60 В в диапазоне частот (40 – 1500) Гц | 3.1.ZВН.0522.2014 | Приказ № 523 от 05/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 7,5 до 600 В, переменного электрического напряжения в диапазоне значений от 7,5 до 600 В в диапазоне частот (40 – 1500) Гц | 3.1.ZВН.0523.2014 | Приказ № 523 от 05/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы длины 2 разряда в области измерений параметров отклонений формы и расположения поверхностей вращения | 3.1.ZВН.0527.2014 | Приказ № 523 от 05/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений от 1 до 30 кг | 3.1.ZВН.0528.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений от 63 до 92 % | 3.1.ZВН.0533.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0,0125 до 600 В, силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне значений от 3·10-7 до 30 А | 3.1.ZBH.0534.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы электрической мощности 2 разряда в диапазоне частот от 45 до 65 Гц | 3.1.ZBH.0535.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы оптической плотности в диапазоне значений от 0,000 до 3,000 Б | 3.1.ZВН.0574.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1490 до 1560 кг/м3 | 3.1.ZВН.0577.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1560 до 1630 кг/м3 | 3.1.ZВН.0578.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1700 до 1770 кг/м3 | 3.1.ZВН.0579.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений от 6 до 160 мм | 3.1.ZBH.0580.2015 | Приказ № 466 от 22/04/2016 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 6 МПа | 3.1.ZBH.0588.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы давления 1 разряда в диапазоне значений от 0,04 до 0,6 МПа | 3.1.ZBH.0589.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы времени в диапазоне значений от 5·10-6 до 9999,9999 с | 3.1.ZBH.0617.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плоского угла 2 разряда в диапазоне значений от 15° до 45° | 3.1.ZBH.0623.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы показателя преломления 2 разряда в диапазоне значений от 1,45 до 1,65 nD | 3.1.ZBH.0635.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1770 до 1840 кг/м3 | 3.1.ZBH.0636.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1700 до 1770 кг/м3 | 3.1.ZBH.0637.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1630 до 1700 кг/м3 | 3.1.ZBH.0638.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1560 до 1630 кг/м3 | 3.1.ZBH.0639.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1140 до 1210 кг/м3 | 3.1.ZBH.0645.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1000 до 1070 кг/м3 | 3.1.ZBH.0647.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне (15 – 600)/5 А на частоте 50 Гц | 3.1.ZBH.0649.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 790 до 860 кг/м3 | 3.1.ZBH.0650.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 720 до 790 кг/м3 | 3.1.ZBH.0651.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 650 до 720 кг/м3 | 3.1.ZBH.0652.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы давления для разности давлений 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 2500 Па | 3.1.ZBH.0654.2015 | Приказ № 466 от 22/04/2016 | Описание |
Государственный эталон единиц постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 2,5 до 60 В, переменного электрического напряжения в диапазоне значений от 2,5 до 60 В на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0661.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 25 до 600 В, переменного электрического напряжения в диапазоне значений от 25 до 600 В на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0662.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы индуктивности 1 разряда в диапазоне номинальных значений от 2·10-6 до 3·10-1 Гн на частоте 1 кГц | 3.1.ZВН.0667.2014 | Приказ № 720 от 18/06/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 40 до 50 % объемной доли спирта | 3.1.ZВН.0668.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 90 до 100 % объемной доли спирта | 3.1.ZВН.0669.2014 | Приказ № 604 от 22/05/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 150 °С | 3.1.ZBH.0723.2014 | Приказ № 820 от 14/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы длины 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 1 мм | 3.1.ZBH.0726.2014 | Приказ № 720 от 18/06/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1010 до 1040 кг/м3 | 3.1.ZВН.0766.2014 | Приказ № 657 от 05/06/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плоского угла 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 360° | 3.1.ZBH.0775.2015 | Приказ № 466 от 22/04/2016 | Описание |
Государственный эталон единицы длины в области измерений параметров шероховатости Ra, Rz, Rmax 3 разряда в диапазоне значений от 0 до 150 мкм | 3.1.ZВН.0780.2015 | Приказ № 466 от 22/04/2016 | Описание |
Государственный эталон единиц коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 1 разряда в диапазоне значений (0,5 - 3000) А/(1; 5) А на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0792.2015 | Приказ № 975 от 20/08/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 25 до 600 В, переменного электрического напряжения в диапазоне значений от 25 до 600 В в диапазоне частот (45 - 1000) Гц | 3.1.ZВН.0798.2015 | Приказ № 975 от 20/08/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы электрической ёмкости 2 разряда в диапазоне значений от 1·104 до 1·108 пФ на частоте 1 кГц | 3.1.ZВН.0799.2015 | Приказ № 975 от 20/08/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц переменного электрического напряжения 1 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 750 В, силы переменного электрического тока 1 разряда в диапазоне значений от 0,004 до 10 А в диапазоне частот (40 — 2·104) Гц | 3.1.ZВН.0801.2015 | Приказ № 975 от 20/08/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц виброперемещения 2 разряда в диапазоне значений от 1·10-5 до 1·10-2 м в диапазоне частот (5 - 5·102) Гц, виброскорости 2 разряда в диапазоне значений от 1·10-4 до 1·10-1 м/с диапазоне частот (5 - 2·103) Гц, виброускорения 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 1·102 м/с2 диапазоне частот (5 - 1·104) Гц | 3.1.ZВН.0802.2015 | Приказ № 975 от 20/08/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плоского угла 4 разряда в диапазоне значений от 15° 10' до 90° | 3.1.ZBH.0813.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы объемного расхода воды 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 5,0 м3/ч | 3.1.ZВН.0821.2015 | Приказ № 975 от 20/08/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах 3 разряда в диапазоне значений от 2000 до 10000 м/c | 3.1.ZBH.0828.2014 | Приказ № 720 от 18/06/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц длины 3 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 300 мм, скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах в диапазоне значений от 2000 до 10000 м/с | 3.1.ZBH.0829.2014 | Приказ № 720 от 18/06/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы произведения поглощенной дозы в воздухе на площадь поперечного сечения пучка рентгеновского излучения на выходе рентгеновского аппарата 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 1·104 сГр·см2 | 3.1.ZBH.0854.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы давления в диапазоне значений от минус 3 до минус 100 кПа | 2.1.ZBH.0864.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы давления в диапазоне значений от 0,02 до 1,0 МПа | 2.1.ZBH.0865.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы коэффициентов пропускания с диапазоном номинальных значений от 5 до 90 % | 3.1.ZВН.0869.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы индуктивности 1 разряда в диапазоне номинальных значений от 1·10-6 до 1 Гн на частоте 1 кГц | 3.1.ZВН.0874.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы оптической плотности в диапазоне значений от 0,000 до 3,000 Б | 3.1.ZВН.0880.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы коэффициента яркости в диапазоне значений от 0,215 до 0,947, единицы блеска в диапазоне значений от 3,0 до 55,1 | 3.1.ZВН.0881.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы оптической плотности материалов в проходящем свете в диапазоне значений от 1,0 до 5,0 Б | 3.1.ZВН.0882.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы крутящего момента силы 2 разряда в диапазоне значений от 6 до 20 Нм | 3.1.ZBH.0885.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы крутящего момента силы 2 разряда в диапазоне значений от 30 до 100 Нм | 3.1.ZBH.0886.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы крутящего момента силы 2 разряда в диапазоне значений от 60 до 200 Нм | 3.1.ZBH.0887.2014 | Приказ № 208 от 19/02/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы интегрального коэффициента пропускания в диапазоне значений от 50 до 90 % | 3.1.ZВН.0907.2014 | Приказ № 270 от 11/03/2015 | Описание |
Государственный рабочий эталон единицы спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне значений от 77 до 92 % | 3.1.ZВН.0909.2014 | Приказ № 270 от 11/03/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 2500,0 м3/ч | 3.1.ZВН.0926.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы давления для разности давлений 2 разряда в диапазоне значений от 0 до 2500 Па | 3.1.ZBH.0929.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единиц постоянного электрического напряжения 3 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 1 кВ, переменного электрического напряжения в диапазоне значений от 0,2 до 1 кВ на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0945.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне (0,5 – 50)/5 на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0949.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне (0,5 – 50)/5 на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0950.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока 2 разряда в диапазоне (0,5 – 50)/5 на частоте 50 Гц | 3.1.ZВН.0951.2014 | Приказ № 501 от 28/04/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы объёма 2 разряда номинального значения 0,1 м3 | 3.1.ZВН.0957.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы объёма 2 разряда номинального значения 0,5 м3 | 3.1.ZВН.0958.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы объёма 2 разряда номинального значения 5·10-4 м3 | 3.1.ZВН.0961.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы объёма 1 разряда номинального значения 1·10-3 м3 | 3.1.ZВН.0962.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы объёма 1 разряда номинального значения 1000 см3 | 3.1.ZВН.0963.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы объёма 2 разряда номинального значения 1000 см3 | 3.1.ZВН.0964.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы силы 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 1 кН | 3.1.ZВН.0972.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 860 до 930 кг/м3 | 3.1.ZВН.0980.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы массы 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 500 г | 3.1.ZВН.0985.2015 | Приказ № 786 от 08/07/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы плотности 1 разряда в диапазоне значений от 1280 до 1350 кг/м3 | 3.1.ZВН.0996.2015 | Приказ № 921 от 13/08/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы твёрдости 2 разряда по шкалам Виккерса номинальных значений 450, 800 НV | 3.1.ZВН.1009.2015 | Приказ № 1754 от 31/12/2015 | Описание |
Государственный эталон единицы массы 3 разряда в диапазоне значений от 1 до 10 кг | 3.1.ZВН.1010.2015 | Приказ № 1754 от 31/12/2015 | Описание |
