Предварительная запись в очередь
Для сокращения времени обслуживания и исключения образования очередей предлагаем вам провести предварительную регистрацию на удобное для вас время для получения услуг при посещении ФБУ "Пермский ЦСМ"
Справка по предварительной регистрацииПредварительная регистрация на получение услуг в "Бюро приемки приборов, г.Пермь, ул.Борчанинова, 85"
| Пн 31 | Вт 01 | Ср 02 | Чт 03 | Пт 04 | Пн 07 | Вт 08 | Ср 09 | Чт 10 | Пт 11 | Пн 14 | Вт 15 | Ср 16 | Чт 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:20 | ||||||||||||||
| 08:40 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:20 | ||||||||||||||
| 09:40 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:20 | ||||||||||||||
| 10:40 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:20 | ||||||||||||||
| 11:40 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:20 | ||||||||||||||
| 12:40 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:20 | ||||||||||||||
| 13:40 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:20 | ||||||||||||||
| 14:40 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:20 | ||||||||||||||
| 15:40 |
| Пн 31 | Вт 01 | Ср 02 | Чт 03 | Пт 04 | Пн 07 | Вт 08 | Ср 09 | Чт 10 | Пт 11 | Пн 14 | Вт 15 | Ср 16 | Чт 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||
| 08:45 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 15:45 |