Предварительная запись в очередь
Для сокращения времени обслуживания и исключения образования очередей предлагаем вам провести предварительную регистрацию на удобное для вас время для получения услуг при посещении ФБУ "Пермский ЦСМ"
Справка по предварительной регистрацииПредварительная регистрация на получение услуг в "Бюро приемки приборов, г.Пермь, ул.Борчанинова, 85"
| Вт 20 | Ср 21 | Чт 22 | Пт 23 | Пн 26 | Вт 27 | Ср 28 | Чт 29 | Пт 30 | Пн 02 | Вт 03 | Ср 04 | Чт 05 | Пт 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||||||||||
| 8:20 | ||||||||||||||
| 8:40 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 9:20 | ||||||||||||||
| 9:40 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:20 | ||||||||||||||
| 10:40 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:20 | ||||||||||||||
| 11:40 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:20 | ||||||||||||||
| 12:40 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:20 | ||||||||||||||
| 13:40 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:20 | ||||||||||||||
| 14:40 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:20 | ||||||||||||||
| 15:40 |
| Вт 20 | Ср 21 | Чт 22 | Пт 23 | Пн 26 | Вт 27 | Ср 28 | Чт 29 | Пт 30 | Пн 02 | Вт 03 | Ср 04 | Чт 05 | Пт 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | ||||||||||||||
| 8:15 | ||||||||||||||
| 8:30 | ||||||||||||||
| 8:45 | ||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||
| 9:15 | ||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||
| 9:45 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||
| 12:30 | ||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||
| 15:45 |